Garmin GPS
GPS-Geräte für Radfahrer, Wanderer und Geocacher im Test und Vergleich
Ziel: Für eure Ansprüche und Voraussetzungen das am besten geeignete GPS-Gerät zu finden. Warum genau diese Auswahl? Zum einen nutzen wir diese Garmin-Geräte selbst, zum andern sind (oder waren) es die populärsten ihrer Klasse. Da die neusten Modelle nicht immer die besten sind, führen wir nach wie vor ältere aber bewährte Modelle in dieser Liste. In der Tabelle könnt ihr nach verschiedenen Kriterien/Bewertungen sortieren und euch dann weitere Details ansehen. Übrigens: Wir bieten für all diese Modelle Geräteschulungen an und wer ein Gerät ausprobieren möchte kann dieses bei uns leihen/mieten.
sortieren nach | GPSmap 67 | Fenix 6S-Pro | eTrex 30x | eTrex Vista HCx | Edge 830 | Edge 1030 | GPSmap 62s | Dakota 20 | Montana 700 | GPSMap 60 CSx | GPSmap 65s | GPSmap 66s | Oregon 700 | eTrex Touch 25 | GPSmap 64s | Oregon 600 | Montana 600 | Oregon 450 | Edge 1000 | Edge 800 | Edge 705 | Edge Explore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markteinführung | Q1 2023 | Q4 2019 | Q3 2015 | Q3 2007 | Q3 2019 | Q1 2018 | Q2 2010 | Q3 2009 | Q1 2018 | Q1 2006 | Q1 2021 | Q4 2018 | Q3 2016 | Q3 2015 | Q1 2014 | Q1 2013 | Q3 2011 | Q1 2010 | Q3 2014 | Q3 2011 | Q1 2008 | Q3 2018 |
Preis | 500,- (N) | 430,- (N) | 175,- (N) | 90,- (G) | 390,- (N) | 430,- (N) | 170,- (G) | 100,- (G) | 500,- (N) | 150,- (G) | 350,- (N) | 390,- (N) | 300,- (N) | 160,- (N) | 180,- (G) | 200,- (G) | 250,- (G) | 120,- (G) | 280,- (G) | 120,- (G) | 100,- (G) | 210,- (N) |
Mietgerät | ||||||||||||||||||||||
Gebrauchtgerät | ||||||||||||||||||||||
Gewicht | 235 g | 61 g | 142 g | 165 g | 80 g | 123 g | 260 g | 154 g | 410 g | 213 g | 217 g | 230 g | 210 g | 159 g | 260 g | 210 g | 289 g | 196 g | 115 g | 98 g | 104 g | 116 g |
Abmessung | 6.2x16.3 x3.5 |
4.2x4.2 x1.38 |
5.4x10.3 x3.3 |
5.6x10.7 x3 |
5x8.2 x2 |
5.8x11.4 x1.9 |
6.1x16 x3.6 |
5.5x10 x3.3 |
9.19x18.3 x3.27 |
6.1x15.5 x3.3 |
6.1x16 x3.6 |
6.2x16.3 x3.5 |
6.1x11.4 x3.3 |
5.8x10.2 x3.3 |
6.1x16 x3.6 |
6.1x11.4 x3.3 |
7.48x14.42 x3.64 |
5.8x11.4 x3.5 |
5.8x11.2 x2 |
5.1x9.3 x2.5 |
5.1x10.9 x2.5 |
5.5x10.5 x2.2 |
Displaygröße | 2.9 Zoll 3.8x6.3 |
3.04 cm ⌀ | 2.2 Zoll 3.5x4.4 |
2.1 Zoll 3.3x4.3 |
2.6 Zoll 4x5.3 |
3.5 Zoll 4.7x7.6 |
2.6 Zoll 3.8x5.4 |
2.6 Zoll 3.6x5.5 |
5 Zoll 6.48x10.8 |
2.7 Zoll 3.8x5.6 |
2.6 Zoll 3.6x5.5 |
2.9 Zoll 3.8x6.3 |
2.9 Zoll 3.8x6.3 |
2.6 Zoll 3.6x5.5 |
2.6 Zoll 3.6x5.5 |
2.9 Zoll 3.8x6.3 |
4 Zoll 5.06x8.93 |
2.9 Zoll 3.8x6.3 |
3 Zoll 3.9x6.5 |
2.7 Zoll 3.8x5.6 |
2.2 Zoll 3.48x4.36 |
3 Zoll 3.9x6.5 |
Auflösung | 240x 400 | 240x 240 | 240x 320 | 176x 220 | 246x 322 | 282x 470 | 160x 240 | 160x 240 | 480x 800 | 160x 240 | 160x 240 | 240x 400 | 240x 400 | 160x 240 | 160x 240 | 240x 400 | 272x 480 | 240x 400 | 240x 400 | 160x 240 | 176x 220 | 240x 400 |
Akkuwechsel | ||||||||||||||||||||||
Akku int. laden | ||||||||||||||||||||||
Laufzeit max. realistisch |
180 h 72-90 h |
50 h 20-25 h |
25 h 10-13 h |
25 h 10-13 h |
20 h 8-10 h |
20 h 8-10 h |
20 h 8-10 h |
20 h 8-10 h |
18 h 7-9 h |
18 h 7-9 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
16 h 6-8 h |
15 h 6-8 h |
15 h 6-8 h |
15 h 6-8 h |
13 h 5-7 h |
Speicher intern | 16000 MB | 32000 MB | 3700 MB | 0 MB | 16000 MB | 16 MB | 1740 MB | 850 MB | 16000 MB | 0 MB | 16000 MB | 16000 MB | 4000 MB | 8000 MB | 4000 MB | 1500 MB | 3000 MB | 850 MB | 8000 MB | 105 MB | 485 MB | 8000 MB |
MicroSD Slot | ||||||||||||||||||||||
GPX kopierbar | ||||||||||||||||||||||
Elekt. Kompass | ||||||||||||||||||||||
Barom. Höhenmesser | ||||||||||||||||||||||
Rasterkarten | ||||||||||||||||||||||
Papierlos Geocaching | ||||||||||||||||||||||
Punkt zu Punkt (offroad Route) | ||||||||||||||||||||||
Strecken | ||||||||||||||||||||||
Connect IQ (Komoot) | ||||||||||||||||||||||
Explore App (Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||
Bewertungen: | ||||||||||||||||||||||
Bedienbarkeit / Handling | ||||||||||||||||||||||
Menüführung | ||||||||||||||||||||||
Ablesbarkeit | ||||||||||||||||||||||
Empfang | ||||||||||||||||||||||
Handlichkeit | ||||||||||||||||||||||
Robustheit | ||||||||||||||||||||||
Verarbeitung | ||||||||||||||||||||||
Eignung: | ||||||||||||||||||||||
Wandern | ||||||||||||||||||||||
Expeditionen | ||||||||||||||||||||||
Geocaching | ||||||||||||||||||||||
Geocaching Gruppen/Events | ||||||||||||||||||||||
Tourenrad | ||||||||||||||||||||||
MTB | ||||||||||||||||||||||
Rennrad / Radsport | ||||||||||||||||||||||
Fitness / Training | ||||||||||||||||||||||
Test GPSmap 67 | Test Fenix 6S-Pro | Test eTrex 30x | Test eTrex Vista HCx | Test Edge 830 | Test Edge 1030 | Test GPSmap 62s | Test Dakota 20 | Test Montana 700 | Test GPSMap 60 CSx | Test GPSmap 65s | Test GPSmap 66s | Test Oregon 700 | Test eTrex Touch 25 | Test GPSmap 64s | Test Oregon 600 | Test Montana 600 | Test Oregon 450 | Test Edge 1000 | Test Edge 800 | Test Edge 705 | Test Edge Explore |
Hinweis: Alle Bewertungen sind das Resultat aus eigener Erfahrung sowie aus unseren GPS-Kursen. Die technischen Werte beziehen sich auf Angaben des Herstellers (Garmin.de)